<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tuning | DIYFun.de</title>
	<atom:link href="https://www.diyfun.de/blog/tag/tuning/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.diyfun.de</link>
	<description>Informationen zu DIY Projekten</description>
	<lastBuildDate>Wed, 03 May 2023 16:11:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.8.12</generator>

<image>
	<url>https://www.diyfun.de/wp-content/uploads/2026/02/cropped-Ego_Netrunner-Style-32x32.jpg</url>
	<title>Tuning | DIYFun.de</title>
	<link>https://www.diyfun.de</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Solarpower &#8211; Energie durch Winkel</title>
		<link>https://www.diyfun.de/blog/2299/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Boris Dirnfeldner]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Aug 2020 11:21:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Projekte]]></category>
		<category><![CDATA[2072-008]]></category>
		<category><![CDATA[Aufständerung]]></category>
		<category><![CDATA[Photovoltaik]]></category>
		<category><![CDATA[Rentabilität]]></category>
		<category><![CDATA[Solaranlage]]></category>
		<category><![CDATA[Tuning]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.diyfun.de/?p=2299</guid>

					<description><![CDATA[Die letzten Monate waren geprägt durch das Sammeln von Erfahrungen. Nun sollte langsam Ruhe in dieses spezielle Projekt kommen, daher geht es an den finalen Aufbau. Für die Leistungssteigerung war noch die Aufständerung der Südseite offen. Das ist nun erledigt, um zumindest noch etwas Sommersonne zu sammeln.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Houston &#8211; wir haben ein Bild</title>
		<link>https://www.diyfun.de/blog/2251/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Boris Dirnfeldner]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Aug 2020 12:22:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Projekte]]></category>
		<category><![CDATA[2072-008]]></category>
		<category><![CDATA[Plotly Dash]]></category>
		<category><![CDATA[PyCharm]]></category>
		<category><![CDATA[Python]]></category>
		<category><![CDATA[Raspberry]]></category>
		<category><![CDATA[RS485]]></category>
		<category><![CDATA[Solaranlage]]></category>
		<category><![CDATA[SQLite]]></category>
		<category><![CDATA[Tuning]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.diyfun.de/?p=2251</guid>

					<description><![CDATA[Das ewige An-die-Anlage-Latschen-um-Leistungsdaten-zu-bekommen ist mir nun endgültig zu blöd, zumal es bei mehr als 35° noch weniger Laune macht als sonst. Es ist also mehr als dringend geboten endlich die Daten vernünftig zu erfassen. Auch um zu verhindern, das ich mir doch noch das überteuerte Gateway vom Wechselrichterhersteller kaufe und alles in die Cloud schicke.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Solaranlage Retrofit &#8211; Höhere Sphären</title>
		<link>https://www.diyfun.de/blog/2061/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Boris Dirnfeldner]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Jul 2020 14:15:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Projekte]]></category>
		<category><![CDATA[2072-008]]></category>
		<category><![CDATA[Auslegung]]></category>
		<category><![CDATA[Photovoltaik]]></category>
		<category><![CDATA[Rentabilität]]></category>
		<category><![CDATA[Solaranlage]]></category>
		<category><![CDATA[Tuning]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.diyfun.de/?p=2061</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Solare Freiheit &#8211; Erstes Fazit</title>
		<link>https://www.diyfun.de/blog/1864/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Boris Dirnfeldner]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 May 2020 15:14:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Projekte]]></category>
		<category><![CDATA[2072-008]]></category>
		<category><![CDATA[Auslegung]]></category>
		<category><![CDATA[Photovoltaik]]></category>
		<category><![CDATA[Rentabilität]]></category>
		<category><![CDATA[Solaranlage]]></category>
		<category><![CDATA[Tuning]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.diyfun.de/?p=1864</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Solare Freiheit &#8211; Nächste Schritte</title>
		<link>https://www.diyfun.de/blog/1821/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Boris Dirnfeldner]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 Apr 2020 15:44:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Projekte]]></category>
		<category><![CDATA[2072-008]]></category>
		<category><![CDATA[Auslegung]]></category>
		<category><![CDATA[Photovoltaik]]></category>
		<category><![CDATA[Rentabilität]]></category>
		<category><![CDATA[Tuning]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.diyfun.de/?p=1821</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
