<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Solaranlage | DIYFun.de</title>
	<atom:link href="https://www.diyfun.de/blog/tag/solaranlage/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.diyfun.de</link>
	<description>Informationen zu DIY Projekten</description>
	<lastBuildDate>Mon, 29 Apr 2024 07:03:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.8.12</generator>

<image>
	<url>https://www.diyfun.de/wp-content/uploads/2026/02/cropped-Ego_Netrunner-Style-32x32.jpg</url>
	<title>Solaranlage | DIYFun.de</title>
	<link>https://www.diyfun.de</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Haus: Co2-Einsparung vs. Kosten &#8211; eine persönliche Einschätzung</title>
		<link>https://www.diyfun.de/blog/3182/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Boris Dirnfeldner]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Apr 2024 16:20:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Meinungen]]></category>
		<category><![CDATA[Co2]]></category>
		<category><![CDATA[Elektroauto]]></category>
		<category><![CDATA[Solaranlage]]></category>
		<category><![CDATA[Umweltschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Wärmepumpe]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.diyfun.de/?p=3182</guid>

					<description><![CDATA[Die letzten Monate waren turbulent. Viele Dinge passieren gerade mit dem gemeinsamen Ziel, möglichst schnell und viel an klimaschädlichen Gasen einzusparen, ganz vorne dran das böse Co2. Jetzt kann man dazu sehr leicht eine persönliche Meinung haben ohne viel zu Wissen. Auch macht es einem das Umfeld nicht gerade leicht, wirklich eine sachdienliche Diskussion zu führen.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Solaranlage im Eigenbau &#8211; Organisierte Unmöglichkeit</title>
		<link>https://www.diyfun.de/blog/3140/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Boris Dirnfeldner]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Dec 2023 09:05:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Projekte]]></category>
		<category><![CDATA[2072-008]]></category>
		<category><![CDATA[EEG]]></category>
		<category><![CDATA[Photovoltaik]]></category>
		<category><![CDATA[Solaranlage]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.diyfun.de/?p=3140</guid>

					<description><![CDATA[Die Solaranlage ist technisch fertiggestellt, soweit die guten Nachrichten. Über Speicher &#038; Co will ich derzeit besser nicht schreiben, aber die Erzeugeranlage an sich ist aufgebaut, angemeldet, vom Elektriker geprüft und befindet sich in der letzten Phase beim Netzbetreiber. Ein guter Zeitpunkt ein Fazit zu schreiben.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Energieautark in 2023 &#8211; Zahlenspiele und neue Strategie</title>
		<link>https://www.diyfun.de/blog/2973/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Boris Dirnfeldner]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 May 2023 13:42:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Projekte]]></category>
		<category><![CDATA[2072-008]]></category>
		<category><![CDATA[EEG]]></category>
		<category><![CDATA[LiFePo4]]></category>
		<category><![CDATA[Photovoltaik]]></category>
		<category><![CDATA[Solaranlage]]></category>
		<category><![CDATA[Solarbatterie]]></category>
		<category><![CDATA[Solarmodule]]></category>
		<category><![CDATA[Solarspeicher]]></category>
		<category><![CDATA[Victron]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.diyfun.de/?p=2973</guid>

					<description><![CDATA[Mit den neuen Regelungen zur Umsatzsteuer 0% und aktuellen Marktpreisen für Komponenten als auch Primärenergie muss die eigene Kalkulation neu gerechnet werden. Auch der Energiespeicher ist nun wieder dabei sowie auch neue Nutzungsszenarien, aktuellen Entwicklungen zur Energiewende sei "Dank".]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>EEG Solaranlage &#8211; Darf&#8217;s ein Wechselrichter mehr (oder weniger) sein?</title>
		<link>https://www.diyfun.de/blog/2717/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Boris Dirnfeldner]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2023 11:47:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Projekte]]></category>
		<category><![CDATA[2072-008]]></category>
		<category><![CDATA[EEG]]></category>
		<category><![CDATA[Photovoltaik]]></category>
		<category><![CDATA[Solaranlage]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.diyfun.de/?p=2717</guid>

					<description><![CDATA[Die neue PV-Anlage ist inzwischen ein Mehrjahresprojekt.
Schuld ist die allgemeine Lage der Nation und ein unglaubliches Chaos in den Lieferantenketten.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>EEG-Solaranlage &#8211; der nächste Schritt</title>
		<link>https://www.diyfun.de/blog/2677/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Boris Dirnfeldner]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Aug 2022 11:22:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Projekte]]></category>
		<category><![CDATA[2072-008]]></category>
		<category><![CDATA[EEG]]></category>
		<category><![CDATA[Photovoltaik]]></category>
		<category><![CDATA[Solaranlage]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.diyfun.de/?p=2677</guid>

					<description><![CDATA[Mit den Erfahrungen aus der "kleinen" Solaranlage ist es nun Zeit den großen Bruder aufzubauen. Diesmal nicht mehr als "Kleinstanlage", sondern als EEG Anlage. Mein Timing könnte schlechter nicht sein.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Solaranlage &#8211; das Erwachen der Macht</title>
		<link>https://www.diyfun.de/blog/2654/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Boris Dirnfeldner]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Apr 2021 15:53:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Projekte]]></category>
		<category><![CDATA[2072-008]]></category>
		<category><![CDATA[Monitoring]]></category>
		<category><![CDATA[Solaranlage]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.diyfun.de/?p=2654</guid>

					<description><![CDATA[So langsam wacht die Natur wieder auf und auch die Sonne macht sich langsam wieder bemerkbar. Grund genug nach einigen trüben Monaten mal wieder auf die Solaranlage zu schauen.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>NoSolarPower &#8211; Wir haben Herbst</title>
		<link>https://www.diyfun.de/blog/2452/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Boris Dirnfeldner]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Oct 2020 07:08:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Meinungen]]></category>
		<category><![CDATA[2072-008]]></category>
		<category><![CDATA[Monitoring]]></category>
		<category><![CDATA[Solaranlage]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.diyfun.de/?p=2452</guid>

					<description><![CDATA[Nach den ereignisreichen Monaten bisher in 2020 stellt sich doch langsam heraus, dass es Herbst wird. Die Blätter werden bunter, das Wetter erheblich kühler bis schon ziemlich kalt, die Pandemie macht eine neue Runde und zwingt uns ins Haus, meine Haupttätigkeit als selbständiger Berater macht pandemiebedingt Pause und auch die Solaranlage zeigt wenig Leistungswillen.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Smartes Energiemanagement &#8211; Trippelschritte voran</title>
		<link>https://www.diyfun.de/blog/2362/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Boris Dirnfeldner]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Sep 2020 08:54:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Projekte]]></category>
		<category><![CDATA[Energiemanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Monitoring]]></category>
		<category><![CDATA[MQTT]]></category>
		<category><![CDATA[REST]]></category>
		<category><![CDATA[Smart Meter]]></category>
		<category><![CDATA[Solaranlage]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.diyfun.de/?p=2362</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Solarpower &#8211; Energie durch Winkel</title>
		<link>https://www.diyfun.de/blog/2299/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Boris Dirnfeldner]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Aug 2020 11:21:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Projekte]]></category>
		<category><![CDATA[2072-008]]></category>
		<category><![CDATA[Aufständerung]]></category>
		<category><![CDATA[Photovoltaik]]></category>
		<category><![CDATA[Rentabilität]]></category>
		<category><![CDATA[Solaranlage]]></category>
		<category><![CDATA[Tuning]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.diyfun.de/?p=2299</guid>

					<description><![CDATA[Die letzten Monate waren geprägt durch das Sammeln von Erfahrungen. Nun sollte langsam Ruhe in dieses spezielle Projekt kommen, daher geht es an den finalen Aufbau. Für die Leistungssteigerung war noch die Aufständerung der Südseite offen. Das ist nun erledigt, um zumindest noch etwas Sommersonne zu sammeln.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Houston &#8211; wir haben ein Bild</title>
		<link>https://www.diyfun.de/blog/2251/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Boris Dirnfeldner]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Aug 2020 12:22:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Projekte]]></category>
		<category><![CDATA[2072-008]]></category>
		<category><![CDATA[Plotly Dash]]></category>
		<category><![CDATA[PyCharm]]></category>
		<category><![CDATA[Python]]></category>
		<category><![CDATA[Raspberry]]></category>
		<category><![CDATA[RS485]]></category>
		<category><![CDATA[Solaranlage]]></category>
		<category><![CDATA[SQLite]]></category>
		<category><![CDATA[Tuning]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.diyfun.de/?p=2251</guid>

					<description><![CDATA[Das ewige An-die-Anlage-Latschen-um-Leistungsdaten-zu-bekommen ist mir nun endgültig zu blöd, zumal es bei mehr als 35° noch weniger Laune macht als sonst. Es ist also mehr als dringend geboten endlich die Daten vernünftig zu erfassen. Auch um zu verhindern, das ich mir doch noch das überteuerte Gateway vom Wechselrichterhersteller kaufe und alles in die Cloud schicke.]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
