<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Smart Meter | DIYFun.de</title>
	<atom:link href="https://www.diyfun.de/blog/tag/smart-meter/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.diyfun.de</link>
	<description>Informationen zu DIY Projekten</description>
	<lastBuildDate>Wed, 03 May 2023 13:36:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.8.12</generator>

<image>
	<url>https://www.diyfun.de/wp-content/uploads/2026/02/cropped-Ego_Netrunner-Style-32x32.jpg</url>
	<title>Smart Meter | DIYFun.de</title>
	<link>https://www.diyfun.de</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Smartes Energiemanagement &#8211; Trippelschritte voran</title>
		<link>https://www.diyfun.de/blog/2362/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Boris Dirnfeldner]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Sep 2020 08:54:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Projekte]]></category>
		<category><![CDATA[Energiemanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Monitoring]]></category>
		<category><![CDATA[MQTT]]></category>
		<category><![CDATA[REST]]></category>
		<category><![CDATA[Smart Meter]]></category>
		<category><![CDATA[Solaranlage]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.diyfun.de/?p=2362</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Intelligentes Messsystem mit Sprachbarriere</title>
		<link>https://www.diyfun.de/blog/2330/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Boris Dirnfeldner]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Sep 2020 16:20:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Projekte]]></category>
		<category><![CDATA[2072-027]]></category>
		<category><![CDATA[Intelligentes Messystem]]></category>
		<category><![CDATA[Smart Meter]]></category>
		<category><![CDATA[SML]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.diyfun.de/?p=2330</guid>

					<description><![CDATA[Mit der Solaranlage ist das (ursprüngliche) Thema Stromverbrauch wieder in den Fokus gerückt. Um eine Idee über das hauseigene Verbrauchsprofil zu bekommen, braucht es Messungen und Daten. Und dafür soll unser "intelligentes Messsystem" mitarbeiten.]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
