<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>RS485 | DIYFun.de</title>
	<atom:link href="https://www.diyfun.de/blog/tag/rs485/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.diyfun.de</link>
	<description>Informationen zu DIY Projekten</description>
	<lastBuildDate>Wed, 03 May 2023 16:13:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.8.12</generator>

<image>
	<url>https://www.diyfun.de/wp-content/uploads/2026/02/cropped-Ego_Netrunner-Style-32x32.jpg</url>
	<title>RS485 | DIYFun.de</title>
	<link>https://www.diyfun.de</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Houston &#8211; wir haben ein Bild</title>
		<link>https://www.diyfun.de/blog/2251/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Boris Dirnfeldner]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Aug 2020 12:22:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Projekte]]></category>
		<category><![CDATA[2072-008]]></category>
		<category><![CDATA[Plotly Dash]]></category>
		<category><![CDATA[PyCharm]]></category>
		<category><![CDATA[Python]]></category>
		<category><![CDATA[Raspberry]]></category>
		<category><![CDATA[RS485]]></category>
		<category><![CDATA[Solaranlage]]></category>
		<category><![CDATA[SQLite]]></category>
		<category><![CDATA[Tuning]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.diyfun.de/?p=2251</guid>

					<description><![CDATA[Das ewige An-die-Anlage-Latschen-um-Leistungsdaten-zu-bekommen ist mir nun endgültig zu blöd, zumal es bei mehr als 35° noch weniger Laune macht als sonst. Es ist also mehr als dringend geboten endlich die Daten vernünftig zu erfassen. Auch um zu verhindern, das ich mir doch noch das überteuerte Gateway vom Wechselrichterhersteller kaufe und alles in die Cloud schicke.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>RS485 ModBus &#8211; Nächstes Level</title>
		<link>https://www.diyfun.de/blog/2131/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Boris Dirnfeldner]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Jul 2020 08:44:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Projekte]]></category>
		<category><![CDATA[Energy Meter]]></category>
		<category><![CDATA[ModBus]]></category>
		<category><![CDATA[Raspberry]]></category>
		<category><![CDATA[RS485]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.diyfun.de/?p=2131</guid>

					<description><![CDATA[Das die Messeinheit funktioniert, konnte ich ja schon die letzten Wochen feststellen. Die ModBus RS-485 Schnittstelle konnte ich ja auf Protokollebene auch schon mal erfolgreich antesten. Nun geht es dran, hier eine funktionierende Lösung für die Solaranlage zusammenzubauen.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>RS485 ModBus &#8211; Aller Anfang ist schwer</title>
		<link>https://www.diyfun.de/blog/1618/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Boris Dirnfeldner]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Mar 2020 16:32:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Projekte]]></category>
		<category><![CDATA[Energy Meter]]></category>
		<category><![CDATA[ModBus]]></category>
		<category><![CDATA[RS485]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.diyfun.de/?p=1618</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
