<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>PyCharm | DIYFun.de</title>
	<atom:link href="https://www.diyfun.de/blog/tag/pycharm/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.diyfun.de</link>
	<description>Informationen zu DIY Projekten</description>
	<lastBuildDate>Wed, 03 May 2023 16:11:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.8.12</generator>

<image>
	<url>https://www.diyfun.de/wp-content/uploads/2026/02/cropped-Ego_Netrunner-Style-32x32.jpg</url>
	<title>PyCharm | DIYFun.de</title>
	<link>https://www.diyfun.de</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Houston &#8211; wir haben ein Bild</title>
		<link>https://www.diyfun.de/blog/2251/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Boris Dirnfeldner]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Aug 2020 12:22:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Projekte]]></category>
		<category><![CDATA[2072-008]]></category>
		<category><![CDATA[Plotly Dash]]></category>
		<category><![CDATA[PyCharm]]></category>
		<category><![CDATA[Python]]></category>
		<category><![CDATA[Raspberry]]></category>
		<category><![CDATA[RS485]]></category>
		<category><![CDATA[Solaranlage]]></category>
		<category><![CDATA[SQLite]]></category>
		<category><![CDATA[Tuning]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.diyfun.de/?p=2251</guid>

					<description><![CDATA[Das ewige An-die-Anlage-Latschen-um-Leistungsdaten-zu-bekommen ist mir nun endgültig zu blöd, zumal es bei mehr als 35° noch weniger Laune macht als sonst. Es ist also mehr als dringend geboten endlich die Daten vernünftig zu erfassen. Auch um zu verhindern, das ich mir doch noch das überteuerte Gateway vom Wechselrichterhersteller kaufe und alles in die Cloud schicke.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>PyCharm &#8211; IDE für Python</title>
		<link>https://www.diyfun.de/blog/1295/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Boris Dirnfeldner]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Dec 2019 12:01:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Vorstellungen]]></category>
		<category><![CDATA[Entwicklungstool]]></category>
		<category><![CDATA[IDE]]></category>
		<category><![CDATA[JetBrains s.r.o.]]></category>
		<category><![CDATA[PyCharm]]></category>
		<category><![CDATA[Python]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.diyfun.de/?p=1295</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Rover &#8211; Mad Max in Raspberry</title>
		<link>https://www.diyfun.de/blog/906/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Boris Dirnfeldner]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Apr 2019 16:02:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Projekte]]></category>
		<category><![CDATA[2072-002]]></category>
		<category><![CDATA[PyCharm]]></category>
		<category><![CDATA[Python]]></category>
		<category><![CDATA[Raspberry]]></category>
		<category><![CDATA[Rover]]></category>
		<category><![CDATA[Schrittmotor]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.diyfun.de/?p=906</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
