<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>MQTT | DIYFun.de</title>
	<atom:link href="https://www.diyfun.de/blog/tag/mqtt/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.diyfun.de</link>
	<description>Informationen zu DIY Projekten</description>
	<lastBuildDate>Wed, 03 May 2023 16:08:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.8.12</generator>

<image>
	<url>https://www.diyfun.de/wp-content/uploads/2026/02/cropped-Ego_Netrunner-Style-32x32.jpg</url>
	<title>MQTT | DIYFun.de</title>
	<link>https://www.diyfun.de</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Klimadatenexpress</title>
		<link>https://www.diyfun.de/blog/2395/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Boris Dirnfeldner]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Oct 2020 14:30:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Projekte]]></category>
		<category><![CDATA[Arduino]]></category>
		<category><![CDATA[C++]]></category>
		<category><![CDATA[DASH]]></category>
		<category><![CDATA[ESP32]]></category>
		<category><![CDATA[Klimadaten]]></category>
		<category><![CDATA[MQTT]]></category>
		<category><![CDATA[Python]]></category>
		<category><![CDATA[SQLite]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.diyfun.de/?p=2395</guid>

					<description><![CDATA[Heute war mal das Ziel, ein Miniprojekt binnen Tagesfrist durchzuziehen. Ausgewählt habe ich dafür einen kleinen Klimalogger, da mich unsere "Wetterstation" wegen eines fast unleserlichen Displays fürchterlich nervt. Die Teile sind vorhanden und die erforderliche Software ist auch vorbereitet, wenngleich nicht spezifisch für die Lösung angepasst. Auch will ich wissen, ob die ESP32-Controller die Wetterverhältnisse im Außenbereich aushalten.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Smartes Energiemanagement &#8211; Trippelschritte voran</title>
		<link>https://www.diyfun.de/blog/2362/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Boris Dirnfeldner]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Sep 2020 08:54:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Projekte]]></category>
		<category><![CDATA[Energiemanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Monitoring]]></category>
		<category><![CDATA[MQTT]]></category>
		<category><![CDATA[REST]]></category>
		<category><![CDATA[Smart Meter]]></category>
		<category><![CDATA[Solaranlage]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.diyfun.de/?p=2362</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Smartclock &#8211; dem die Stunde schlägt.</title>
		<link>https://www.diyfun.de/blog/1213/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Boris Dirnfeldner]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Jul 2019 14:02:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Projekte]]></category>
		<category><![CDATA[2072-010]]></category>
		<category><![CDATA[Arduino]]></category>
		<category><![CDATA[DS3231]]></category>
		<category><![CDATA[EPS01S]]></category>
		<category><![CDATA[ESP-Link]]></category>
		<category><![CDATA[MQTT]]></category>
		<category><![CDATA[Neopixel]]></category>
		<category><![CDATA[RTC]]></category>
		<category><![CDATA[Smartclock]]></category>
		<category><![CDATA[TM1637]]></category>
		<category><![CDATA[WS2812]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.diyfun.de/?p=1213</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
