<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Monitoring | DIYFun.de</title>
	<atom:link href="https://www.diyfun.de/blog/tag/monitoring/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.diyfun.de</link>
	<description>Informationen zu DIY Projekten</description>
	<lastBuildDate>Wed, 03 May 2023 15:44:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.8.12</generator>

<image>
	<url>https://www.diyfun.de/wp-content/uploads/2026/02/cropped-Ego_Netrunner-Style-32x32.jpg</url>
	<title>Monitoring | DIYFun.de</title>
	<link>https://www.diyfun.de</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Solaranlage &#8211; das Erwachen der Macht</title>
		<link>https://www.diyfun.de/blog/2654/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Boris Dirnfeldner]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Apr 2021 15:53:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Projekte]]></category>
		<category><![CDATA[2072-008]]></category>
		<category><![CDATA[Monitoring]]></category>
		<category><![CDATA[Solaranlage]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.diyfun.de/?p=2654</guid>

					<description><![CDATA[So langsam wacht die Natur wieder auf und auch die Sonne macht sich langsam wieder bemerkbar. Grund genug nach einigen trüben Monaten mal wieder auf die Solaranlage zu schauen.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>NoSolarPower &#8211; Wir haben Herbst</title>
		<link>https://www.diyfun.de/blog/2452/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Boris Dirnfeldner]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Oct 2020 07:08:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Meinungen]]></category>
		<category><![CDATA[2072-008]]></category>
		<category><![CDATA[Monitoring]]></category>
		<category><![CDATA[Solaranlage]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.diyfun.de/?p=2452</guid>

					<description><![CDATA[Nach den ereignisreichen Monaten bisher in 2020 stellt sich doch langsam heraus, dass es Herbst wird. Die Blätter werden bunter, das Wetter erheblich kühler bis schon ziemlich kalt, die Pandemie macht eine neue Runde und zwingt uns ins Haus, meine Haupttätigkeit als selbständiger Berater macht pandemiebedingt Pause und auch die Solaranlage zeigt wenig Leistungswillen.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Smartes Energiemanagement &#8211; Trippelschritte voran</title>
		<link>https://www.diyfun.de/blog/2362/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Boris Dirnfeldner]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Sep 2020 08:54:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Projekte]]></category>
		<category><![CDATA[Energiemanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Monitoring]]></category>
		<category><![CDATA[MQTT]]></category>
		<category><![CDATA[REST]]></category>
		<category><![CDATA[Smart Meter]]></category>
		<category><![CDATA[Solaranlage]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.diyfun.de/?p=2362</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
